Оптовая Моторная Компания является дистрибьютором японской компании Фуджи Хэви Индастриз Лтд. (Fuji Heavy Industries Ltd. / (FHI) в России.
На сегодняшний день в компании Фуджи Хэви Индастриз Лтд. сформировано четыре производственных подразделения: автомобильное (Subaru); аэрокосмическое; подразделение экологических технологий; подразделение продукции индустриального назначения (Robin). Каждое из подразделений компании занимается разработкой уникальных технологий, направленных на улучшение жизни людей и сохранение окружающей среды.
Продукты Robin-Subaru, благодаря постоянному обмену опытом и технологиями между различными подразделениями Fuji Heavy Industries Ltd., сегодня - это действительно инновационные продукты – как автомобили “Subaru” с оппозитными двигателями и уникальной системой полного привода или двигатели Субару серии EX c верхним расположением клапанов и распределительного вала.
Подразделение индустриальной продукции компании FHI занимается разработкой и производством многоцелевых двигателей под брэндом “Робин” уже почти 50 лет. Созданные для надежной работы в самых тяжелых условиях, двигатели Robin-Subaru завоевали признание пользователей по всему миру. Они экспортируются в более чем 95 стран и работают в самых отдаленных уголках мира – от арктических ледников до песков Африки и Ближнего Востока.
Моторы Субару общего назначения, прежде всего, предназначены для профессионального использования. Двигатели Subaru Robin бензиновые и дизельные двигатели Robin-Subaru устанавливаются на строительном оборудовании - фрезы, шлифовщики, трамбовки, сельхозтехнике, коммунальных машинах, генераторах Subaru и мотопомпах Subaru - то есть там, где нужна длительная и надежная работа с серьезной нагрузкой. Обладая высочайшим техническим потенциалом, подразделение “Робин” компании FHI не ограничивается производством многоцелевых двигателей Subaru Robin и индустриального оборудования. Компания также известна своими разработками в области двигателей Robin для мототехники: мотоблоков, культиваторов, газонокосилок, тракторов.
Технологическая база Оптовой Моторной Компании и отработанные бизнес процессы, позволяют нашим клиентам рассчитывать на подробные консультации и быстрые решения самых узкопрофильных задач. Передовые разработки, всемирно признанные надёжность и качество оборудования Robin-Subaru, делают продукцию ROBIN неотъемлемым атрибутом технологически зависимого современного бизнеса.
Ознакомьтесь с нашими предложениями:
Мотопомпы Subaru-Robin (помпы, насосы Субару-Робин) цена
Электорстанции Subaru-Robin цены
Перечень двигателей Robin-Subaru, поставляемых Оптовой Моторной Компанией:
EX серия
Модель двигателя | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт | Вес, кг | Габариты, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Robin-subaru EX13-Premium | 126.0 | 4.30 / 3.20 | 14.0 | 297 х 341 х 318 | по запросу |
Robin-subaru EX16 | 169.0 | 4.30 / 3.20 | 15.0 | 312 x 359 x 335 | по запросу |
Robin-subaru EX17-Premium | 169.0 | 5.70 / 4.20 | 15.0 | 304 х 354 х 335 | по запросу |
Robin-subaru EX17 | 169.0 | 5.70 / 4.20 | 15.0 | 312 x 359 x 335 | по запросу |
Robin-subaru EX21-Premium | 211.0 | 7.00 / 5.10 | 16.0 | 311 x 366 x 335 | по запросу |
Robin-subaru EX21 | 211.0 | 7.00 / 5.10 | 16.0 | 320 x 370 x 335 | по запросу |
Robin-subaru EX27-Premium | 265.0 | 9.00 / 6.60 | 21.0 | 351 x 420 x 410 | по запросу |
Robin-subaru EX35-Premium | 404.0 | 12.00 / 8.80 | 33.0 | 389 × 446 × 447 | по запросу |
Robin-subaru EX40-Premium | 404.0 | 14.00 / 10.30 | 33.0 | 389 × 446 × 447 | по запросу |
EH серия
Модель двигателя | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт (3600 / 2000* об./мин) | Вес, кг | Габариты, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Robin-subaru EH025A | 24.5 | 1.1 / 0.81 | 2.8 | 170 х 213 х 225 | по запросу |
Robin-subaru EH025P | 24.5 | 1.1 / 0.81 | 3.0 | 219 х 213 х 225 | по запросу |
Robin-subaru EH035 | 33.5 | 1.60 / 1.18 | 3.5 | 191 х 234 х 246 | по запросу |
Robin-subaru EH035V | 33.5 | 1.60 / 1.18 | 3.5 | 191 х 220 х 261 | по запросу |
Robin-subaru EH09-2D | 86.0 | 2.10 / 2.90 | 9.0 | 249 х 299 х 380 | по запросу |
Robin-subaru EH12-2D | 121.0 | 3.50 / 2.60 | 15.0 | 297 х 330 х 366 | по запросу |
Robin-subaru EH12-2B | 121.0 | 3.50 / 2.60* | 15.5 | 299 х 330 х 366 | по запросу |
Robin-subaru EH17-2D | 172.0 | 5.00 / 3.70 | 16.0 | 299 х 330 х 380 | по запросу |
Robin-subaru EH17-2B | 172.0 | 5.00 / 3.70* | 16.0 | 299 х 330 х 380 | по запросу |
Robin-subaru EH25-2D | 251.0 | 8.00 / 5.90 | 22.0 | 332 х 380 х 440 | по запросу |
Robin-subaru EH25-2B | 251.0 | 8.00 / 5.90* | 23.0 | 333 х 380 х 440 | по запросу |
Robin-subaru EH30D | 291.0 | 9.00 / 6.60 | 30.0 | 377 х 421 х 485 | по запросу |
Robin-subaru EH30B | 291.0 | 9.00 / 6.60* | 31.0 | 377 х 421 х 485 | по запросу |
Robin-subaru EH34B | 338.0 | 11.00 / 8.10* | 31.0 | 377 х 421 х 485 | по запросу |
Robin-subaru EH34D | 338.0 | 11.00 / 8.10 | 30.0 | 377 х 421 х 485 | по запросу |
Robin-subaru EH36D | 404.0 | 11.50 / 8.50 | 31.0 | 389 х 431 х 443 | по запросу |
Robin-subaru EH36B | 404.0 | 11.50 / 8.50* | 32.0 | 389 х 431 х 443 | по запросу |
Robin-subaru EH41B | 404.0 | 13.50 / 9.90 | 31.0 | 389 х 431 х 443 | по запросу |
Robin-subaru EH41B | 404.0 | 13.50 / 9.90* | 32.0 | 389 х 431 х 443 | по запросу |
Robin-subaru EH63 | 653.0 | 18.00 / 13.40 | 44.0 | 317 х 477 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH63V | 653.0 | 18.00 / 13.40 | 44.0 | 317 х 477 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH64 | 653.0 | 20.50 / 15.30 | 49.5 | 464 х 491 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH65 | 653.0 | 22.00 / 16.40 | 44.0 | 317 х 477 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH65V | 653.0 | 22.00 / 16.40 | 44.0 | 317 х 477 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH72 | 720.0 | 25.00 / 18.40 | 46.0 | 317 х 477 х 475 | по запросу |
Robin-subaru EH72FI | 720.0 | 28.00 / 20.90 | 48.0 | 317 х 477 х 480 | по запросу |
EC серия
Модель двигателя | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Robin-Subaru EC022GR | 21,7 | 1,0/0,74 | 2,0 | 152 х 212 х 210 |
Robin-Subaru EC025GR | 24,5 | 1,2/0,88 | 2,0 | 152 х 212 х 210 |
Robin-Subaru EC04ER | 40,2 | 2,0/1,5 | 3,5 | 172 х 280 х 250 |
Robin-Subaru EC08D | 78,5 | 3,3/2,5 | 7,6 | 256 х 307 х 287 |
Robin-Subaru EC08B | 78,5 | 3,3/2,5 | 8,0 | 285 х 307 х 287 |
Robin-Subaru EC10D | 98 | 4,0/2,9 | 13,6 | 272 х 356 х 385 |
EY серия
Модель двигателя | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт (3600 об./мин) | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Robin-Subaru EY15-2B | 143 | 3.5/23 | 14.2 | 324 х 311 х 368 |
Robin-Subaru EY 20B | 183 | 5.0/3.7 | 16.0 | 324 х 325 х 392 |
Robin-Subaru EY15-3D | 143 | 3.5/2.6 | 13.2 | 294 х 304 х 368 |
Robin-Subaru EY20-3D | 183 | 5.0/4.7 | 16 | 324 х 325 х 392 |
Robin-Subaru EY 28D | 273 | 7.5/5.7(4000об.) | 20.5 | 346 х 386 х 440 |
Robin-Subaru EY 28B | 273 | 7.5/5.7(2000об.) | 21.5 | 346 х 386 х 440 |
SX серия
Модель | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт (4000 об./мин) | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Robin-subaru SX17 | 169.0 | 5.70 / 4.20 | 15.0 | 304 х 354 х 335 |
Robin-subaru SX21 | 211.0 | 7.00 / 5.10 | 21.0 | 324 х 433 х 380 |
Robin-subaru SX30 | 287.0 | 9.50 / 6.60 | 31.0 | 384 х 484 х 453 |
1B серия (дизельные)
Модель | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Robin-Subaru 1B20 | 232 | 4,2/3,1 | 28 | 268 х 360 х 400 |
Robin-Subaru 1B30 | 347 | 6,1/4,5 | 33 | 297 х 370 х 430 |
Robin-Subaru 1B40 | 462 | 9,0/6,6 | 48 | 315 х 394 х 480 |
DY серия (дизльные)
Модель | Объем, куб. см | Мощность, лс/кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Robin-Subaru DY 23-2D | 230 | 4,8/3,5 | 29 | 329 х 357 х 402 |
Robin-Subaru DY 23-2B | 230 | 4,8/3,5 | 29,5 | 329 х 357 х 402 |
Robin-Subaru DY 27-2D | 265 | 5,5/4,4 | 29,5 | 339 х 357 х 402 |
Robin-Subaru DY 27-2B | 265 | 5,5/4,4 | 30 | 339 x 357 x 402 |
Robin-Subaru DY 41-2D | 412 | 8,5/6,3 | 46 | 436 х 370 х 478 |
Robin-Subaru DY 41-2B | 412 | 8,5/6,3 | 50 | 497 х 370 х 478 |
Robin-Subaru DY 42-2D | 412 | 9,5/7,0 | 47 | 436 х 394 х 478 |
Robin-Subaru DY 42-2B | 412 | 9,5/7,0 | 51 | 497 х 394 х 478 |